Features
- 高真空度
- 温场均衡
- 热效率高
- 触屏操作
实现高真空度,确保工件处理质量
加热元件均匀布置,保证炉膛温度均匀性
加热元件石墨,加热温度高,石墨毡隔热,保温节能
触摸屏界面可显示和监控设备运行状态,可调用、编辑和存储烧结工艺,并具动态显示、历史数据可记录并导出功能
Specifications
技术参数
| 型号 | KJ-SM223(可选) | KJ-SM334(可选) | KJ-SM446(可选) | KJ-SM557 | KJ-SM669(可选) |
| 加热区 (mm) | 200×200×300 | 300×300×400 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 |
| 加热功率(Kw) | 25 | 50 | 75 | 95 | 150 |
| 最高温度(℃) | 室温~1350 | 室温~1350 | 室温~1350 | 室温~1350 | 室温~1350 |
| 极限真空度(Pa) | 10pa、6.7×10-3pa | ||||
| 加热元件 | 石墨 | ||||
| 结构 | 单室内热式卧式结构 | ||||
| 加热速度 | 0-20℃/min | ||||
| 更多规格可以按照要求来定制 | |||||



Get a quote.
+8618037178440



Temperature Range
Door Opening Style
Process Applications
Heating Elements & Temp Zones
Chamber Size
